SPRAWIZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2023
Załączniki:
| Opis (kliknij aby pobrać) | Data zamieszczenia | Rozmiar |
|---|---|---|
| Informacja dodatkowa do bilansu bużetu za 2023r. - tabela.pdf | 2025-05-27 10:26:00 | 1.6 MB |
| Bilans z wykonania JST za 2023r..pdf | 2025-05-27 10:26:00 | 261 kB |
| Informacja dodatkowa do bilansu bużetu za 2023r..pdf | 2025-05-27 10:26:00 | 268 kB |
| Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2023r..pdf | 2025-05-27 10:26:00 | 260 kB |
| Rchunek zysków i strat jednostki za 2023.pdf | 2025-05-27 10:26:00 | 265 kB |
| Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego za 2023r..pdf | 2025-05-27 10:26:00 | 265 kB |
| Bilans jednostki budżetowej za 2023r..pdf | 2025-05-27 10:26:00 | 272 kB |
Informacje o publikacji dokumentu
| Data wytworzenia | Wytwarzający/Odpowiadający | Data udostępnienia (Udostępniający) | Data modyfikacji (Modyfikujący) |
|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | Malwina Łopatka | 2025-05-27 10:26:01 (Malwina Łopatka) |
2025-05-27 10:26:13 (Malwina Łopatka) |
Wyświetl historię zmian dokumentu
Historia zmian dokumentu
| Data | Osoba | Operacja |
|---|---|---|
| 2025-05-27 10:26:47 | Malwina Łopatka | dodanie nowego zalacznika |
| 2025-05-27 10:26:44 | Malwina Łopatka | dodanie nowego zalacznika |
| 2025-05-27 10:26:44 | Malwina Łopatka | dodanie nowego zalacznika |
| 2025-05-27 10:26:44 | Malwina Łopatka | dodanie nowego zalacznika |
| 2025-05-27 10:26:42 | Malwina Łopatka | dodanie nowego zalacznika |
| 2025-05-27 10:26:42 | Malwina Łopatka | dodanie nowego zalacznika |
| 2025-05-27 10:26:42 | Malwina Łopatka | dodanie nowego zalacznika |
| 2025-05-27 10:26:13 | Malwina Łopatka | zmiana danych wpisu |
| 2025-05-27 10:26:01 | Malwina Łopatka | dodanie nowego wpisu |

