STAWKI DOTACJI NA ROK 2024
Załączniki:
| Opis (kliknij aby pobrać) | Data zamieszczenia | Rozmiar |
|---|---|---|
| Podstawowa kwota dotacji - aktualizacja wrzesień 2024.pdf | 2024-10-23 10:08:00 | 153 kB |
| Podstawowa kwota dotacji - marzec.pdf | 2024-05-14 08:36:00 | 154 kB |
| Wykaz szkól i placówek prowadzonych, dotowanych przez Gminę Świnna.xlsx | 2024-02-22 11:10:00 | 18 kB |
| Wykaz stawek dotacji 2024.pdf | 2024-02-22 11:10:00 | 241 kB |
| Podstawowa kwota dotacji - styczeń 2024.pdf | 2024-02-22 11:10:00 | 152 kB |
| Metryczka 2024.pdf | 2024-02-22 11:10:00 | 110 kB |
Informacje o publikacji dokumentu
| Data wytworzenia | Wytwarzający/Odpowiadający | Data udostępnienia (Udostępniający) | Data modyfikacji (Modyfikujący) |
|---|---|---|---|
| 2024-02-22 | Malwina Łopatka | 2024-02-22 11:08:04 (Piotr Mazgaj) |
2024-10-23 10:08:40 (Piotr Mazgaj) |
Wyświetl historię zmian dokumentu
Historia zmian dokumentu
| Data | Osoba | Operacja |
|---|---|---|
| 2024-10-23 10:08:40 | Piotr Mazgaj | zmiana danych wpisu |
| 2024-10-23 10:08:35 | Piotr Mazgaj | dodanie nowego zalacznika |
| 2024-05-14 08:36:56 | Piotr Mazgaj | dodanie nowego zalacznika |
| 2024-02-22 11:10:45 | Piotr Mazgaj | zmiana danych wpisu |
| 2024-02-22 11:10:34 | Piotr Mazgaj | dodanie nowego zalacznika |
| 2024-02-22 11:10:20 | Piotr Mazgaj | dodanie nowego zalacznika |
| 2024-02-22 11:10:17 | Piotr Mazgaj | dodanie nowego zalacznika |
| 2024-02-22 11:10:14 | Piotr Mazgaj | dodanie nowego zalacznika |
| 2024-02-22 11:08:04 | Piotr Mazgaj | dodanie nowego wpisu |

