Sprawozdania finasnowe za rok 2025
Załączniki:
| Opis (kliknij aby pobrać) | Data zamieszczenia | Rozmiar |
|---|---|---|
| Informacja dodatkowa 2025.pdf | 2026-05-15 08:27:00 | 457 kB |
| Zestawienie zmian funduszu 2025.pdf | 2026-05-15 08:27:00 | 130 kB |
| Rachunek zysków i strat 2025.pdf | 2026-05-15 08:27:00 | 144 kB |
| Bilans jednostki 2025.pdf | 2026-05-15 08:27:00 | 208 kB |
Informacje o publikacji dokumentu
| Data wytworzenia | Wytwarzający/Odpowiadający | Data udostępnienia (Udostępniający) | Data modyfikacji (Modyfikujący) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | Wojciech Urbański | 2026-05-15 08:26:56 (Malwina Łopatka) |
2026-05-15 08:27:02 (Malwina Łopatka) |
Wyświetl historię zmian dokumentu
Historia zmian dokumentu
| Data | Osoba | Operacja |
|---|---|---|
| 2026-05-15 08:27:14 | Malwina Łopatka | dodanie nowego zalacznika |
| 2026-05-15 08:27:14 | Malwina Łopatka | dodanie nowego zalacznika |
| 2026-05-15 08:27:14 | Malwina Łopatka | dodanie nowego zalacznika |
| 2026-05-15 08:27:14 | Malwina Łopatka | dodanie nowego zalacznika |
| 2026-05-15 08:27:02 | Malwina Łopatka | zmiana danych wpisu |
| 2026-05-15 08:26:56 | Malwina Łopatka | dodanie nowego wpisu |

