STAWKI DOTACJI NA ROK 2026
Załączniki:
| Opis (kliknij aby pobrać) | Data zamieszczenia | Rozmiar |
|---|---|---|
| Podstawowa kwota dotacji - stan na 28 luty 2026 r..pdf | 2026-04-20 12:46:00 | 152 kB |
| Wykaz szkół i placówek objętych potrzebami oświatowymi wg stanu na 15 VI 2025 r._20250721.xlt | 2026-04-20 09:57:00 | 55 kB |
| Metryczka 2026.pdf | 2026-04-20 09:57:00 | 111 kB |
| Podstawowa kwota dotacji styczeń 2026 r..pdf | 2026-01-13 12:38:00 | 153 kB |
Informacje o publikacji dokumentu
| Data wytworzenia | Wytwarzający/Odpowiadający | Data udostępnienia (Udostępniający) | Data modyfikacji (Modyfikujący) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | Malwina Łopatka | 2026-01-13 12:38:04 (Barbara Pawlus) |
2026-01-13 12:38:04 (Barbara Pawlus) |
Wyświetl historię zmian dokumentu
Historia zmian dokumentu
| Data | Osoba | Operacja |
|---|---|---|
| 2026-04-20 12:46:23 | Barbara Pawlus | dodanie nowego zalacznika |
| 2026-04-20 09:57:29 | Barbara Pawlus | dodanie nowego zalacznika |
| 2026-04-20 09:57:09 | Barbara Pawlus | dodanie nowego zalacznika |
| 2026-01-13 12:38:38 | Barbara Pawlus | dodanie nowego zalacznika |
| 2026-01-13 12:38:04 | Barbara Pawlus | dodanie nowego wpisu |

